根据《关于开展2019年度第二批校级社科类课题结题工作的通知》要求,校学术委员会相关专家对申请结题的校级社科类科研课题进行了集中评议和投票表决,现将结题验收结果予以公示。
表:校级社科类科研课题验收结果
课题编号 | 课题名称 | 类别 | 承担部门 | 课题负责人 | 验收结果 |
SK201801 | 江苏推进互联网、大数据、人工智能与实体经济融合路径研究 | 面上项目 | 管理学院 | 汪志晓 | 同意结题 |
SK201802 | 教育大数据背景下大学生网络学习行为实证研究 | 面上项目 | 管理学院 | 赵建伟 | 同意结题 |
SK201806 | 城市营销视角下体育赛事与城市品牌联合战略研究 | 面上项目 | 体育部 | 李 凡 | 同意结题 |
SK201808 | 无锡推进物联网特色小镇建设的研究 | 面上项目 | 艺术与设计学院 | 赵 越 | 同意结题 |
SK201809 | 基于感性工学的无锡地区空巢老人智能服装感性价值体系研究 | 面上项目 | 艺术与设计学院 | 曹晓丹 | 同意结题 |
SK201810 | 高校服务特色小镇的产学研合作模式研究——以太湖影视小镇为例 | 面上项目 | 艺术与设计学院 | 徐 行 | 同意结题 |
SK201906 | 基于无锡地域文化特征的文创产品活态开发研究 | 面上课题 | 艺术与设计学院 | 徐云浩 | 同意结题 |
公示时间为:2019年11月21日至11月23日。如有异议,可以通过来信、来电、来访等形式向社会科学处(综合楼815,联系电话:81838986,邮箱:shekc@wxit.edu.cn),或纪委办公室(综合楼1001,联系电话:81838836,邮箱:jiwb@wxit.edu.cn)反映。
社会科学处
2019年11月21日