各部门、各单位:
根据《关于申报2018年度校级科研课题的通知》要求,2018年度校级科技类课题共申报15项,其中招标课题申报5项,面上项目课题10项。经个人申报、科技处组织专家评审,拟立项13项,其中招标课题3项,面上课题10项。现将结果公示如下:
2018年度校级科技类科研课题拟立项名单
序号 | 项目名称 | 所属单位 | 主持人 | 课题类别 |
1 | 智能制造中演进型数据的建模技术 | 物联网技术学院 | 史荧中 | 招标课题 |
2 | 翼型及轴流式叶轮推进装置空化与涡旋动力学特性分析与性能改善 | 机械技术学院 | 张虎 | 招标课题 |
3 | 基于遗传学的AGV导航系统 | 物联网技术学院 | 钱冬杰 | 招标课题 |
4 | 高速磁力泵流体诱发噪声特性研究 | 机械技术学院 | 赵飞 | 面上课题 |
5 | 基于电容传感器的接近检测和手势识别模型研究 | 物联网技术学院 | 瞿惠琴 | 面上课题 |
6 | 基于过渡涂层的CVD金刚石涂层刀具的机械性能研究 | 机械技术学院 | 杨飞 | 面上课题 |
7 | 质子与水团簇碰撞反应的含时密度泛函理论研究 | 基础课部 | 王志萍 | 面上课题 |
8 | 基于wi-fi技术的区域定位系统研究与应用 | 物联网技术学院 | 侯立功 | 面上课题 |
9 | 柔性关节机械臂的变刚度自抗扰控制及其应用 | 控制技术学院 | 丁健 | 面上课题 |
10 | 具有时变时延的网络化LPV系统的容错控制研究 | 物联网技术学院 | 黄可望 | 面上课题 |
11 | 金相显微组织几何形态对材料性能影响的计算方法研究 | 机械技术学院 | 许桂林 | 面上课题 |
12 | 若干模糊代数的度量 | 基础课部 | 朱翔 | 面上课题 |
13 | 基于GPRS的远程故障收集和报警系统 | 人事处 | 张智 | 面上课题 |
公示时间为:2018年10月26日至11月1日。如有异议,可以通过来信、来电、来访等形式向科技处(综合楼809,联系电话:81838868,邮箱:kcc@wxit.edu.cn),或监察处办公室(综合楼1003,联系电话:81838836,邮箱:jiwb@wxit.edu.cn)反映。
科技产业处
2018年10月26日