各部门、各单位:
2016年度省高校哲学社会科学研究项目共收到申报课题52项,其中基金项目36项,思想政治工作专题研究项目14项,外语教学专题研究项目2项。
经专家组评审,拟上报项目25项,其中基金项目15项,思想政治工作专题研究项目8项,外语教学专题研究项目2项。现将结果公示如下:
2016年度省高校哲学社会科学研究基金项目拟上报名单
序号 | 课题名称 | 部门 | 主持人 | 课题类别 |
1 | 基于增权理论的农民工创新创业能力提升研究 | 财经学院 | 黄蓉 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
2 | 基于案例推理的江苏中小微旅行社商业模式创新研究 | 外语与旅游学院 | 梁峰 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
3 | 互联网+零售企业客户体验创新研究——基于全渠道模式视角 | 管理学院 | 衣鹁 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
4 | “互联网+”背景下江苏农村转移劳动力创业融资实施路径研究 | 财经学院 | 成康康 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
5 | 汉日话语标记的语用化研究-以连词为中心 | 外语与旅游学院 | 刘金凤 | 004基金资助项目 |
6 | 市民化进程中农村转移劳动力职业教育权益保障研究----基于政策和法律的视角 | 管理学院 | 刘艳 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
7 | 新常态背景下高职专利成果转化绩效提升策略研究——基于无锡市高职院校的实证分析 | 科技产业处 | 梅华斌 | 004基金资助项目 |
8 | 江苏省大学生“返乡创业”意愿与行为转化路径研究 | 财经学院 | 路晓丽 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
9 | 无锡传统建筑中吉祥文化的传承与再生研究 | 艺术与设计学院 | 沈科进 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
10 | 基于旅游品牌化的旅游与文化产业融合发展研究——以无锡为例 | 外语与旅游学院 | 许刚 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
11 | 新型城镇化进程中新生代农民工乡村创业信息需求困境舒缓策略研究 | 研究中心 | 俞林 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
12 | 现代大学制度视域下高职院校内部治理结构优化研究 | 党办院办 | 孙杰 | 004基金资助项目 |
13 | 江苏省跨境电子商务发展策略研究——基于“一带一路”视角 | 管理学院 | 唐羚 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
14 | 基于互联网金融的民营企业再融资策略研究-以苏南地区为例 | 财经学院 | 吴启高 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
15 | 技术本科教育发展的理论与实践探索--以江苏省为例 | 研究中心 | 许红菊 | 005基金资助或指导项目[兼报] |
2016年度省高校哲学社会科学思想政治工作专题研究项目拟上报名单
序号 | 课题名称 | 部门 | 主持人 | 课题类别 |
1 | 众创时代苏南大学生创客创新成果转化保障机制研究 | 财经学院 | 孙台维 | 007资助类思政专项 |
2 | “微时代”背景下高职院校思想文化阵地建设研究 | 思政部 | 邬宗明 | 008资助或自筹类专项[兼报] |
3 | “互联网+”视角下大学生核心价值观引导路径研究 | 学生处 | 丁远 | 007资助类思政专项 |
4 | 社会主义核心价值观认同教育中辅导员主体角色定位与实现机制研究 | 机械学院 | 徐海楠 | 008资助或自筹类专项[兼报] |
5 | 模因论视域下大学生自媒体文明生态构建研究 | 管理学院 | 朱倩 | 007资助类思政专项 |
6 | 大学生国防教育中的辅导员角色担当研究 | 控制学院 | 花树洋 | 008资助或自筹类专项[兼报] |
7 | 高校辅导员职业伦理的现状调查及构建研究 | 汽车学院 | 经卫国 | 007资助类思政专项 |
8 | 立德树人在高职学生核心素养培养中的地位、内涵及实施路径研究 | 思政部 | 赵后起 | 007资助类思政专项 |
2016年度省高校哲学社会科学外语教学专题研究项目拟上报名单
序号 | 课题名称 | 部门 | 主持人 | 课题类别 |
1 | 教育生态视域下的英语教学设计研究 | 外语与旅游学院 | 李骥云 | 010外语教学专项 |
2 | 基于外语微课资源的混合式教学模式研究与实践 | 外语与旅游学院 | 许静 | 010外语教学专项 |
公示时间为:2016年3月16日至3月 17日。如有异议,可以通过来信、来电、来访等形式向科技产业处(太湖校区J2-103,联系电话:81838868,邮箱:kecc@wxit.edu.cn),或纪委办公室(太湖校区J1-407,联系电话:81838836,邮箱:jiwb@wxit.edu.cn)反映。
科技产业处
2016.3.16